この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N35.65 E139.0625 | 約5km | 563 | 10/26(月)02時〜10/27(火)15時(初期時刻 10/26(月)00時) 10/27(火)16時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/25(日)21時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N35.7 E139.000 | 約10km | 838 | 10/29(木)04時〜10/31(土)09時(初期時刻 10/25(日)21時) 10/31(土)12時〜11/5(木)09時(初期時刻 10/25(日)09時) |
5km N35.75 E138.9375 5km N35.75 E139.0000 5km N35.75 E139.0625 5km N35.70 E138.9375 5km N35.70 E139.0000 5km N35.70 E139.0625 5km N35.65 E139.0000 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月)(02〜24時) | 34.8 | 53.1 | 13.3 | 17.2 | 1.8 | 100 | 5km 10/26(月)00時 |
| 10/27(火) | 0.0 | 5.1 | 13.8 | 21.4 | 1.9 | 94 | 5km 10/25(日)21時 |
| 10/28(水) | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 16.5 | 2.1 | 12 | 5km 10/25(日)21時 |
| 10/29(木) | 0 | 0 | 4.6 | 14.7 | 2.1 | 78 | 10km 10/25(日)21時 |
| 10/30(金) | 0 | 0 | 6.0 | 20.0 | 2.7 | 66 | 10km 10/25(日)21時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 6.2 | 19.6 | 2.9 | 2 | 10km 10/25(日)09時 |
| 11/1(日) | 0 | 0 | 4.4 | 16.1 | 2.7 | 78 | 10km 10/25(日)09時 |
| 11/2(月) | 0.5 | 0.9 | 8.9 | 18.2 | 3.3 | 92 | 10km 10/25(日)09時 |
| 11/3(火) | 0 | 0 | 3.3 | 12.9 | 2.9 | 44 | 10km 10/25(日)09時 |
| 11/4(水) | 0 | 0 | -0.3 | 10.7 | 3.0 | 44 | 10km 10/25(日)09時 |
| 11/5(木)(00〜09時) | — | 1.2 | 2.4 | 7.6 | 1.6 | 100 | 10km 10/25(日)09時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/26(月)00時 | |||||
| 02時 | 0.8 | 90 | 17.2 | 1.0 | 東南東 |
| 03時 | 0.0 | 94 | 17.0 | 1.0 | 東南東 |
| 04時 | 0.0 | 97 | 16.8 | 0.3 | 北東 |
| 05時 | 1.1 | 83 | 16.7 | 1.1 | 北 |
| 06時 | 0.9 | 98 | 16.4 | 0.4 | 北 |
| 07時 | 1.3 | 83 | 16.4 | 1.0 | 北北東 |
| 08時 | 2.7 | 79 | 16.4 | 0.8 | 東 |
| 09時 | 2.2 | 87 | 16.8 | 1.1 | 東南東 |
| 10時 | 1.2 | 100 | 16.8 | 0.7 | 東北東 |
| 11時 | 5.5 | 96 | 16.7 | 1.0 | 東 |
| 12時 | 7.4 | 94 | 16.1 | 1.6 | 東北東 |
| 13時 | 6.1 | 90 | 15.7 | 1.8 | 東北東 |
| 14時 | 3.2 | 88 | 13.8 | 1.7 | 北東 |
| 15時 | 5.2 | 92 | 13.5 | 1.1 | 東北東 |
| 16時 | 4.7 | 80 | 13.3 | 0.6 | 東北東 |
| 17時 | 3.5 | 62 | 13.4 | 0.0 | |
| 18時 | 0.6 | 93 | 13.4 | 0.6 | 西北西 |
| 19時 | 2.4 | 86 | 13.6 | 0.7 | 西北西 |
| 20時 | 2.6 | 59 | 13.9 | 0.7 | 北北西 |
| 21時 | 1.2 | 56 | 14.1 | 0.7 | 北 |
| 22時 | 0.2 | 74 | 14.2 | 0.6 | 北東 |
| 23時 | 0.6 | 91 | 14.1 | 0.6 | 北北西 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0.6 | 84 | 13.9 | 0.9 | 南東 |
| 01時 | 0.4 | 92 | 13.9 | 0.4 | 東 |
| 02時 | 1.1 | 90 | 13.9 | 0.4 | 西北西 |
| 03時 | 0.9 | 83 | 13.9 | 0.2 | 南南東 |
| 04時 | 0.9 | 68 | 13.9 | 0.3 | 北北東 |
| 05時 | 0.1 | 74 | 14.1 | 0.9 | 西北西 |
| 06時 | 0.0 | 72 | 14.2 | 0.9 | 西北西 |
| 07時 | 0.0 | 74 | 14.6 | 0.6 | 西南西 |
| 08時 | 0.0 | 78 | 15.4 | 0.3 | 西南西 |
| 09時 | 0.0 | 58 | 16.2 | 0.5 | 南南西 |
| 10時 | 0.0 | 40 | 17.4 | 0.7 | 南南西 |
| 11時 | 0.0 | 28 | 18.8 | 0.8 | 南東 |
| 12時 | 0.0 | 18 | 20.3 | 1.4 | 東南東 |
| 13時 | 0.0 | 14 | 20.9 | 1.7 | 東南東 |
| 14時 | 0.0 | 34 | 20.6 | 1.9 | 東南東 |
| 15時 | 0.0 | 39 | 19.8 | 1.6 | 東南東 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/25(日)21時 | |||||
| 16時 | 0.0 | 34 | 19.2 | 1.2 | 東 |
| 17時 | 0.0 | 37 | 17.8 | 0.7 | 東北東 |
| 18時 | 0.0 | 27 | 17.0 | 0.5 | 北東 |
| 19時 | 0.0 | 2 | 16.2 | 0.5 | 南南西 |
| 20時 | 0.0 | 0 | 15.5 | 1.0 | 南西 |
| 21時 | 0.0 | 0 | 14.6 | 1.5 | 西 |
| 22時 | 0.0 | 0 | 14.3 | 1.5 | 西 |
| 23時 | 0.0 | 0 | 13.9 | 1.8 | 西南西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0.0 | 0 | 14.0 | 2.0 | 西南西 |
| 01時 | 0.0 | 0 | 13.5 | 1.9 | 西 |
| 02時 | 0.0 | 0 | 13.0 | 1.9 | 西 |
| 03時 | 0.0 | 0 | 12.4 | 1.8 | 西 |
| 04時 | 0.0 | 0 | 11.4 | 1.5 | 西 |
| 05時 | 0.0 | 0 | 10.4 | 1.1 | 北西 |
| 06時 | 0.0 | 0 | 9.6 | 1.2 | 北北西 |
| 07時 | 0.0 | 0 | 10.2 | 0.7 | 北北西 |
| 08時 | 0.0 | 0 | 12.2 | 0.2 | 北 |
| 09時 | 0.0 | 0 | 13.7 | 0.4 | 南東 |
| 10時 | 0.0 | 1 | 14.7 | 0.9 | 南南東 |
| 11時 | 0.0 | 1 | 15.6 | 1.1 | 南東 |
| 12時 | 0.0 | 2 | 16.4 | 1.4 | 南東 |
| 13時 | 0.0 | 2 | 16.5 | 2.1 | 南東 |
| 14時 | 0.0 | 1 | 16.2 | 1.9 | 南東 |
| 15時 | 0.0 | 0 | 15.5 | 1.9 | 南東 |
| 16時 | 0.0 | 0 | 14.0 | 1.6 | 南東 |
| 17時 | 0.0 | 1 | 11.9 | 1.0 | 南東 |
| 18時 | 0.0 | 2 | 10.2 | 0.4 | 南南東 |
| 19時 | 0.0 | 5 | 9.1 | 0.4 | 北西 |
| 20時 | 0.0 | 9 | 8.5 | 0.5 | 北北東 |
| 21時 | 0.0 | 10 | 7.8 | 0.8 | 北 |
| 22時 | 0.0 | 12 | 7.6 | 0.9 | 北 |
| 23時 | 0.0 | 12 | 7.3 | 1.0 | 北西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0.0 | 14 | 7.6 | 0.8 | 北 |
| 01時 | 0.0 | 17 | 7.1 | 0.9 | 北北東 |
| 02時 | 0.0 | 21 | 7.1 | 0.9 | 北北東 |
| 03時 | 0.0 | 23 | 7.0 | 0.8 | 北 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/25(日)21時 | |||||
| 04時 | 0 | 13 | 5.1 | 0.8 | 西 |
| 05時 | 0 | 7 | 4.7 | 1.0 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 10 | 4.6 | 1.0 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 71 | 6.3 | 0.4 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 38 | 8.1 | 0.4 | 南東 |
| 09時 | 0 | 46 | 10.0 | 0.8 | 南東 |
| 10時 | 0 | 48 | 11.5 | 1.4 | 南東 |
| 11時 | 0 | 38 | 12.7 | 1.6 | 東南東 |
| 12時 | 0 | 29 | 13.7 | 1.8 | 東南東 |
| 13時 | 0 | 45 | 14.3 | 1.9 | 東南東 |
| 14時 | 0 | 62 | 14.7 | 1.7 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 56 | 14.1 | 1.3 | 南東 |
| 16時 | 0 | 72 | 13.1 | 0.8 | 南東 |
| 17時 | 0 | 74 | 10.9 | 0.6 | 西 |
| 18時 | 0 | 58 | 9.7 | 1.1 | 西 |
| 19時 | 0 | 78 | 8.9 | 1.4 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 64 | 8.8 | 1.6 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 30 | 8.4 | 1.9 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 19 | 8.1 | 1.9 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 19 | 7.5 | 2.1 | 西北西 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 0 | 24 | 7.4 | 2.2 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 10 | 7.4 | 2.2 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 18 | 6.9 | 2.3 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 23 | 6.4 | 2.5 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 29 | 6.1 | 2.6 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 46 | 6.0 | 2.7 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 42 | 6.1 | 2.6 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 43 | 7.7 | 2.2 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 42 | 12.4 | 1.1 | 西 |
| 09時 | 0 | 42 | 15.5 | 0.6 | 南南西 |
| 10時 | 0 | 36 | 17.7 | 1.1 | 南東 |
| 11時 | 0 | 33 | 19.0 | 1.5 | 南東 |
| 12時 | 0 | 27 | 19.8 | 1.7 | 南東 |
| 13時 | 0 | 31 | 20.0 | 1.6 | 南東 |
| 14時 | 0 | 32 | 19.7 | 1.4 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 38 | 18.8 | 1.4 | 東南東 |
| 16時 | 0 | 46 | 16.8 | 0.9 | 東 |
| 17時 | 0 | 62 | 13.0 | 0.9 | 北西 |
| 18時 | 0 | 66 | 11.7 | 1.5 | 西北西 |
| 19時 | 0 | 46 | 11.1 | 1.7 | 西北西 |
| 20時 | 0 | 10 | 10.7 | 1.8 | 西北西 |
| 21時 | 0 | 5 | 10.1 | 2.1 | 西北西 |
| 22時 | 0 | 4 | 9.7 | 2.2 | 西北西 |
| 23時 | 0 | 2 | 9.4 | 2.2 | 西北西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 0 | 1 | 9.1 | 2.3 | 西北西 |
| 01時 | 0 | 1 | 8.9 | 2.4 | 西北西 |
| 02時 | 0 | 0 | 8.8 | 2.4 | 西北西 |
| 03時 | 0 | 0 | 8.6 | 2.5 | 西北西 |
| 04時 | 0 | 0 | 8.3 | 2.5 | 西北西 |
| 05時 | 0 | 0 | 8.1 | 2.7 | 西北西 |
| 06時 | 0 | 0 | 7.9 | 2.7 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 0 | 9.2 | 2.2 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 0 | 13.4 | 1.2 | 西 |
| 09時 | 0 | 0 | 16.7 | 0.7 | 南西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/25(日)09時 | |||||
| 12時 | 03h | 0 | 19.6 | 1.6 | 南東 |
| 15時 | 03h | 0 | 18.7 | 1.4 | 東南東 |
| 18時 | 03h | 1 | 9.8 | 2.2 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 2 | 8.1 | 2.3 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 6.6 | 2.3 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 5.3 | 2.4 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 4.4 | 2.6 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 34 | 13.1 | 1.0 | 南東 |
| 12時 | 03h | 42 | 16.1 | 2.6 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 35 | 14.5 | 2.7 | 東南東 |
| 18時 | 03h | 78 | 10.2 | 0.2 | 南南西 |
| 21時 | 03h | 49 | 9.4 | 1.2 | 西南西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 03h | 50 | 9.0 | 1.7 | 西 |
| 03時 | 03h | 59 | 8.9 | 1.8 | 西 |
| 06時 | 03h | 36 | 9.0 | 2.0 | 西 |
| 09時 | 03h | 0 | 15.1 | 1.9 | 南西 |
| 12時 | 03h | 41 | 18.2 | 3.2 | 南西 |
| 15時 | 0.53h | 92 | 16.8 | 2.2 | 南西 |
| 18時 | 0.43h | 0 | 15.9 | 3.3 | 西 |
| 21時 | 03h | 0 | 12.4 | 2.6 | 西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 8.9 | 2.0 | 西 |
| 03時 | 03h | 6 | 6.7 | 1.7 | 西 |
| 06時 | 03h | 5 | 5.0 | 1.3 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 10.3 | 1.3 | 北 |
| 12時 | 03h | 37 | 12.9 | 1.2 | 東 |
| 15時 | 03h | 44 | 10.6 | 2.9 | 東南東 |
| 18時 | 03h | 0 | 4.9 | 0.7 | 東 |
| 21時 | 03h | 32 | 3.3 | 0.9 | 西北西 |
| 11/4(水) | |||||
| 00時 | 03h | 28 | 2.4 | 1.0 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 0.9 | 1.6 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | -0.3 | 1.7 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 7.8 | 1.5 | 東 |
| 12時 | 03h | 0 | 10.7 | 3.0 | 東 |
| 15時 | 03h | 0 | 9.9 | 2.5 | 東 |
| 18時 | 03h | 22 | 3.8 | 0.5 | 北北西 |
| 21時 | 03h | 44 | 2.7 | 0.7 | 西北西 |
| 11/5(木) | |||||
| 00時 | 03h | 22 | 2.4 | 1.5 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 67 | 2.6 | 1.6 | 西北西 |
| 06時 | 0.53h | 100 | 4.5 | 0.9 | 北西 |
| 09時 | 0.83h | 94 | 7.6 | 0.9 | 東 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。
| 地点名 | 実際の標高m | 区分 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 雨降山 | 1,177 | 山頂 | 大菩薩 |