この区画の数値は、各モデルの格子全体の平均的な状態を示す値です。山頂などの特定の地点の予報ではありません。各時刻で、その時刻に届くいちばん細かいモデルの値をそのまま出しています(補正・天気表現への変換はしていません)。
| モデル | 格子点の緯度・経度 | 格子の間隔 | モデル標高m | この表で使う時刻 | 同じ格子点を使う組 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5km メソモデル | N35.50 E139.1250 | 約5km | 896 | 10/26(月)08時〜10/27(火)21時(初期時刻 10/26(月)06時) 10/27(火)22時〜10/29(木)03時(初期時刻 10/25(日)21時) |
なし |
| 10km 全球モデル(日本域) | N35.5 E139.125 | 約10km | 520 | 10/29(木)04時〜10/31(土)15時(初期時刻 10/26(月)03時) 10/31(土)18時〜11/5(木)21時(初期時刻 10/25(日)21時) |
5km N35.55 E139.0625 5km N35.55 E139.1250 5km N35.55 E139.1875 5km N35.50 E139.0625 5km N35.45 E139.0625 5km N35.45 E139.1875 |
| 日 | 日中の降水mm | 1日の降水mm | 気温 最低℃ | 気温 最高℃ | 風速 最大m/s | 全雲量 最大% | モデル・初期時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月)(08〜24時) | 25.3 | 40.7 | 12.4 | 14.5 | 1.7 | 100 | 5km 10/26(月)06時 |
| 10/27(火) | 0.0 | 3.7 | 12.2 | 19.9 | 2.2 | 100 | 5km 10/25(日)21時 |
| 10/28(水) | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 14.1 | 3.0 | 26 | 5km 10/25(日)21時 |
| 10/29(木) | 0.1 | 0 | 5.4 | 15.9 | 2.6 | 87 | 10km 10/26(月)03時 |
| 10/30(金) | 0 | 0 | 6.4 | 21.8 | 3.3 | 65 | 10km 10/26(月)03時 |
| 10/31(土) | 0 | 0 | 8.7 | 20.5 | 3.1 | 12 | 10km 10/25(日)21時 |
| 11/1(日) | 0 | 0.5 | 5.9 | 13.7 | 2.7 | 73 | 10km 10/25(日)21時 |
| 11/2(月) | 0 | 0.6 | 9.1 | 21.4 | 4.1 | 92 | 10km 10/25(日)21時 |
| 11/3(火) | 0 | 0 | 5.1 | 15.2 | 3.2 | 87 | 10km 10/25(日)21時 |
| 11/4(水) | 0 | 0 | 3.8 | 12.1 | 3.5 | 73 | 10km 10/25(日)21時 |
| 11/5(木)(00〜21時) | 0 | 0 | 0.9 | 10.6 | 3.0 | 0 | 10km 10/25(日)21時 |
各時刻でそこに届く最も細かいモデルの格子点の値を、そのまま並べています(1時刻=1モデル。モデル間で平均・補間・合成していません)。
| 時刻 | 降水量mm | 全雲量% | 気温℃ | 風速m/s | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) | |||||
| 5km メソモデル 初期時刻 10/26(月)06時 | |||||
| 08時 | 3.5 | 100 | 14.4 | 1.1 | 北東 |
| 09時 | 3.9 | 84 | 14.3 | 1.1 | 東北東 |
| 10時 | 2.7 | 98 | 14.5 | 1.1 | 東北東 |
| 11時 | 1.2 | 100 | 14.5 | 1.3 | 東北東 |
| 12時 | 3.6 | 97 | 14.5 | 1.2 | 北東 |
| 13時 | 4.9 | 95 | 14.3 | 1.7 | 北東 |
| 14時 | 3.5 | 99 | 14.2 | 1.4 | 北東 |
| 15時 | 5.6 | 100 | 14.2 | 1.7 | 北東 |
| 16時 | 3.3 | 100 | 13.9 | 1.6 | 東北東 |
| 17時 | 1.7 | 100 | 12.9 | 1.2 | 北東 |
| 18時 | 1.5 | 100 | 12.5 | 1.2 | 北北東 |
| 19時 | 3.7 | 88 | 12.4 | 0.7 | 北北東 |
| 20時 | 2.1 | 92 | 12.7 | 0.7 | 北 |
| 21時 | 1.4 | 98 | 12.9 | 0.8 | 北 |
| 22時 | 1.3 | 99 | 12.9 | 1.2 | 北 |
| 23時 | 0.4 | 99 | 12.9 | 1.0 | 北 |
| 10/27(火) | |||||
| 00時 | 0.1 | 99 | 13.0 | 1.0 | 北 |
| 01時 | 0.3 | 99 | 13.2 | 0.9 | 北 |
| 02時 | 1.4 | 99 | 13.2 | 1.2 | 北 |
| 03時 | 1.1 | 99 | 13.2 | 1.0 | 北 |
| 04時 | 0.6 | 99 | 13.6 | 1.3 | 北北東 |
| 05時 | 1.0 | 98 | 13.6 | 1.2 | 北 |
| 06時 | 0.4 | 99 | 13.7 | 1.3 | 北北東 |
| 07時 | 0.0 | 100 | 13.7 | 1.4 | 北 |
| 08時 | 0.0 | 98 | 14.0 | 1.4 | 北 |
| 09時 | 0.0 | 95 | 14.6 | 1.5 | 北 |
| 10時 | 0.0 | 52 | 15.4 | 1.4 | 北 |
| 11時 | 0.0 | 22 | 17.6 | 1.0 | 北 |
| 12時 | 0.0 | 30 | 19.5 | 0.2 | 北東 |
| 13時 | 0.0 | 60 | 18.8 | 1.0 | 南南東 |
| 14時 | 0.0 | 49 | 18.4 | 1.4 | 南 |
| 15時 | 0.0 | 44 | 17.8 | 1.3 | 南 |
| 16時 | 0.0 | 37 | 17.1 | 1.1 | 南南西 |
| 17時 | 0.0 | 28 | 15.8 | 0.8 | 南西 |
| 18時 | 0.0 | 35 | 15.0 | 1.1 | 南西 |
| 19時 | 0.0 | 0 | 14.9 | 1.1 | 西南西 |
| 20時 | 0.0 | 0 | 14.7 | 1.3 | 西北西 |
| 21時 | 0.0 | 0 | 14.3 | 2.3 | 北西 |
| 5km メソモデル 初期時刻 10/25(日)21時 | |||||
| 22時 | 0.0 | 0 | 14.1 | 2.2 | 西北西 |
| 23時 | 0.0 | 0 | 13.9 | 2.2 | 西北西 |
| 10/28(水) | |||||
| 00時 | 0.0 | 0 | 13.1 | 2.7 | 西北西 |
| 01時 | 0.0 | 0 | 12.4 | 3.0 | 西北西 |
| 02時 | 0.0 | 0 | 11.6 | 2.9 | 西北西 |
| 03時 | 0.0 | 0 | 10.8 | 2.8 | 西北西 |
| 04時 | 0.0 | 0 | 10.0 | 2.5 | 西北西 |
| 05時 | 0.0 | 0 | 9.4 | 1.8 | 西北西 |
| 06時 | 0.0 | 0 | 8.5 | 0.4 | 西北西 |
| 07時 | 0.0 | 0 | 8.7 | 0.1 | 南南西 |
| 08時 | 0.0 | 0 | 10.2 | 0.6 | 北 |
| 09時 | 0.0 | 2 | 11.1 | 0.7 | 北 |
| 10時 | 0.0 | 2 | 12.2 | 0.6 | 北北西 |
| 11時 | 0.0 | 2 | 13.2 | 0.6 | 北西 |
| 12時 | 0.0 | 0 | 13.7 | 0.7 | 北西 |
| 13時 | 0.0 | 0 | 14.1 | 0.7 | 北西 |
| 14時 | 0.0 | 0 | 13.5 | 0.6 | 東 |
| 15時 | 0.0 | 3 | 12.1 | 1.4 | 東 |
| 16時 | 0.0 | 3 | 10.8 | 1.3 | 東北東 |
| 17時 | 0.0 | 2 | 8.9 | 0.9 | 東 |
| 18時 | 0.0 | 3 | 7.3 | 0.7 | 東南東 |
| 19時 | 0.0 | 20 | 6.7 | 0.7 | 南南東 |
| 20時 | 0.0 | 23 | 6.4 | 1.0 | 南南西 |
| 21時 | 0.0 | 26 | 6.7 | 1.0 | 南南西 |
| 22時 | 0.0 | 21 | 6.9 | 1.1 | 南南西 |
| 23時 | 0.0 | 21 | 7.0 | 1.1 | 南南西 |
| 10/29(木) | |||||
| 00時 | 0.0 | 24 | 7.0 | 1.0 | 南南西 |
| 01時 | 0.0 | 27 | 7.0 | 1.2 | 南 |
| 02時 | 0.0 | 24 | 7.0 | 1.4 | 南 |
| 03時 | 0.0 | 19 | 6.9 | 1.4 | 南 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/26(月)03時 | |||||
| 04時 | 0 | 74 | 5.7 | 1.4 | 西 |
| 05時 | 0 | 84 | 5.4 | 1.5 | 西 |
| 06時 | 0 | 87 | 5.4 | 1.5 | 西 |
| 07時 | 0 | 85 | 7.0 | 0.9 | 西 |
| 08時 | 0 | 82 | 9.1 | 0.2 | 北西 |
| 09時 | 0 | 64 | 11.4 | 0.8 | 東 |
| 10時 | 0 | 50 | 13.2 | 1.7 | 東 |
| 11時 | 0 | 25 | 14.8 | 2.3 | 東南東 |
| 12時 | 0 | 51 | 15.6 | 2.6 | 東南東 |
| 13時 | 0 | 60 | 15.9 | 2.5 | 東南東 |
| 14時 | 0 | 71 | 15.6 | 2.3 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 68 | 15.0 | 2.1 | 東南東 |
| 16時 | 0 | 70 | 13.9 | 1.5 | 東南東 |
| 17時 | 0 | 64 | 12.1 | 0.7 | 南東 |
| 18時 | 0 | 68 | 11.1 | 0.8 | 西 |
| 19時 | 0 | 53 | 10.7 | 1.3 | 西 |
| 20時 | 0 | 20 | 10.1 | 1.6 | 西 |
| 21時 | 0 | 15 | 9.5 | 1.8 | 西 |
| 22時 | 0 | 23 | 9.2 | 2.2 | 西 |
| 23時 | 0 | 17 | 9.1 | 2.3 | 西 |
| 10/30(金) | |||||
| 00時 | 0 | 9 | 8.6 | 2.5 | 西 |
| 01時 | 0 | 11 | 7.8 | 2.8 | 西 |
| 02時 | 0 | 22 | 6.9 | 3.1 | 西 |
| 03時 | 0 | 36 | 6.4 | 3.3 | 西 |
| 04時 | 0 | 50 | 6.5 | 3.2 | 西 |
| 05時 | 0 | 56 | 6.9 | 3.1 | 西 |
| 06時 | 0 | 49 | 7.3 | 3.0 | 西 |
| 07時 | 0 | 65 | 8.8 | 2.5 | 西 |
| 08時 | 0 | 30 | 12.9 | 1.2 | 西 |
| 09時 | 0 | 47 | 17.3 | 0.6 | 南東 |
| 10時 | 0 | 42 | 19.2 | 1.7 | 東南東 |
| 11時 | 0 | 38 | 20.5 | 2.2 | 東南東 |
| 12時 | 0 | 34 | 21.4 | 2.3 | 東南東 |
| 13時 | 0 | 37 | 21.8 | 2.2 | 東南東 |
| 14時 | 0 | 44 | 21.5 | 1.9 | 東南東 |
| 15時 | 0 | 29 | 20.7 | 1.6 | 東南東 |
| 16時 | 0 | 7 | 19.0 | 1.1 | 東南東 |
| 17時 | 0 | 2 | 14.9 | 1.3 | 西 |
| 18時 | 0 | 1 | 13.6 | 1.9 | 西 |
| 19時 | 0 | 0 | 12.7 | 2.2 | 西 |
| 20時 | 0 | 1 | 12.0 | 2.4 | 西 |
| 21時 | 0 | 0 | 11.7 | 2.5 | 西 |
| 22時 | 0 | 0 | 11.7 | 2.5 | 西 |
| 23時 | 0 | 43 | 11.8 | 2.4 | 西 |
| 10/31(土) | |||||
| 00時 | 0 | 62 | 11.5 | 2.4 | 西 |
| 01時 | 0 | 62 | 11.1 | 2.5 | 西 |
| 02時 | 0 | 62 | 10.8 | 2.6 | 西 |
| 03時 | 0 | 62 | 10.4 | 2.7 | 西 |
| 04時 | 0 | 62 | 10.2 | 2.7 | 西 |
| 05時 | 0 | 62 | 10.0 | 2.8 | 西 |
| 06時 | 0 | 62 | 9.8 | 2.9 | 西北西 |
| 07時 | 0 | 62 | 10.2 | 2.8 | 西北西 |
| 08時 | 0 | 53 | 12.6 | 2.0 | 西北西 |
| 09時 | 0 | 0 | 16.9 | 0.6 | 西 |
| 10時 | 0 | 0 | 19.7 | 0.6 | 南南西 |
| 11時 | 0 | 0 | 20.9 | 0.7 | 南南西 |
| 12時 | 0 | 0 | 21.6 | 0.5 | 南西 |
| 13時 | 0 | 0 | 22.0 | 0.7 | 西北西 |
| 14時 | 0 | 0 | 21.8 | 1.6 | 北西 |
| 15時 | 0 | 0 | 20.5 | 2.3 | 北西 |
| 10km 全球モデル(日本域) 初期時刻 10/25(日)21時 | |||||
| 18時 | 03h | 10 | 12.0 | 1.5 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 9.0 | 2.5 | 西北西 |
| 11/1(日) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 7.6 | 2.5 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 52 | 6.3 | 2.1 | 西 |
| 06時 | 03h | 24 | 5.9 | 1.7 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 32 | 11.8 | 1.9 | 東 |
| 12時 | 03h | 73 | 13.7 | 2.7 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 57 | 13.2 | 2.3 | 東南東 |
| 18時 | 03h | 46 | 9.9 | 0.6 | 南南西 |
| 21時 | 03h | 66 | 9.0 | 1.3 | 西南西 |
| 11/2(月) | |||||
| 00時 | 0.53h | 92 | 9.7 | 1.4 | 西南西 |
| 03時 | 0.53h | 52 | 11.1 | 1.8 | 南西 |
| 06時 | 03h | 18 | 14.8 | 3.6 | 南南西 |
| 09時 | 03h | 47 | 18.3 | 4.1 | 南南西 |
| 12時 | 03h | 38 | 21.4 | 2.7 | 南西 |
| 15時 | 03h | 42 | 20.2 | 1.8 | 西北西 |
| 18時 | 03h | 30 | 13.8 | 1.7 | 西北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 9.1 | 2.5 | 西北西 |
| 11/3(火) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 7.2 | 2.8 | 西北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 5.9 | 3.0 | 西北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 5.1 | 2.3 | 西北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 12.8 | 1.3 | 東 |
| 12時 | 03h | 57 | 15.2 | 3.2 | 東南東 |
| 15時 | 03h | 77 | 11.9 | 2.6 | 東 |
| 18時 | 03h | 84 | 8.9 | 0.7 | 東北東 |
| 21時 | 03h | 87 | 7.5 | 0.5 | 北東 |
| 11/4(水) | |||||
| 00時 | 03h | 73 | 6.6 | 0.7 | 北北東 |
| 03時 | 03h | 55 | 5.4 | 1.0 | 北 |
| 06時 | 03h | 63 | 4.1 | 1.1 | 北北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 8.9 | 1.9 | 東北東 |
| 12時 | 03h | 5 | 12.1 | 3.5 | 東北東 |
| 15時 | 03h | 8 | 11.3 | 3.3 | 東北東 |
| 18時 | 03h | 0 | 6.8 | 1.6 | 北北東 |
| 21時 | 03h | 0 | 3.8 | 1.5 | 北西 |
| 11/5(木) | |||||
| 00時 | 03h | 0 | 2.5 | 1.4 | 北西 |
| 03時 | 03h | 0 | 1.4 | 1.4 | 北西 |
| 06時 | 03h | 0 | 0.9 | 1.9 | 北西 |
| 09時 | 03h | 0 | 7.6 | 1.8 | 北東 |
| 12時 | 03h | 0 | 10.6 | 3.0 | 東北東 |
| 15時 | 03h | 0 | 10.3 | 2.3 | 北東 |
| 18時 | 03h | 0 | 4.7 | 2.0 | 北西 |
| 21時 | 03h | 0 | 3.9 | 2.3 | 西北西 |
これは数値予報モデルの計算結果であり、天気予報ではありません。 天気予報は、気象庁または気象予報士が作成したものをご利用ください。
ここに並べた地点に最も近い格子点が、上の格子点です。上の数値は格子全体の平均的な状態を示す値で、これらの地点の予報ではありません。地点ごとのモデル標高との差は、それぞれの地点のページにあります。